Classement: Nintendo domine les ventes au Japon!

Big N a obtenue d’excellent chiffres de vente ce Noël.

Hardware

1. Nintendo DS 396.674 1.286.074

2. Game Boy Advance SP 190.268 2.530.961

3. PlayStation 2 188.134 2.691.666

4. GameCube 108.311 696.839

5. PSP 107.217 352.295

6. Game Boy Advance 3.877 198.025

7. Xbox 704 37.083


Software

1 PS2 Dragon Quest and Final Fantasy in Itadaki Street Special / Square Enix (201,005 | nouvelle entrée )

2 DS Super Mario 64 DS / Nintendo (150550 | 416125)

3 GC Mario Party 6 / Nintendo (138124 | 416563 )

4 GBA Yoshi’s Universal Gravitation / Nintendo (112663 |? )

5 PS2 Metal Gear Solid 3 : Snake Eater / Konami (110438 | 658624)

6 GC Donkey Kong Jungle Beat / Nintendo (107467 |? )

7 DS Sawaru Made in Wario / Nintendo (106861 | 377243)

8 GBA Rockman EXE 5 Team of Blues / Capcom (105,104 |? )

9 PS2 Dragon Quest VIII / Square Enix (104211 3103477 )

10 GBA Konjiki no Gashbell! Yuujou no Dengeki 2 / Konami (102,201 | nouvelle entrée )

On constate donc que Nintendo vend très bien en cette fin d’année 2004 et que le géant nippon n’a pas encore dit son dernier mot. 2005 c’est dans quelques heures; la politique de Nintendo et leurs nouveaux produits arrivent.

2005 année placer sous la Révolution chez Nintendo? J’en suis certain.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *