Eco : Chart des ventes nippon du 5 au 12 Décembre 2005

HARDWARE

Le marché des consoles portable est un marché très sérieu que Nintendo n’est pas prêt à céder. Le Nintendo DS écrase la concurence avec près de 300000 machines venduent selon le dernier chart nippon ! La xbox360 par contre… no coment. Le Nintendo DS creuse le ravin avec la PSP et c’est bientôt 1 million de machines d’écart qu’il va y avoir. Chart selon Media Create :

-1. Nintendo DS 299.328 (2.754.777)

-2. PSP 86.403 (1.832.948)

-3. PlayStation 2 45.893 (1.737.283)

-4. Xbox 360 43.970 (43.970)

-5. GameCube 12.212 (206.106)

-6. Game Boy Advance SP 10.456 (625.403)

-7. Game Boy Micro 8.326 (370.161)

-8. Game Boy Advance 396 (23.638)

-9. Xbox 164 (11.573)

SOFTWARE

Animal Crossing suit son chemin, Mario Kart fonce à toute vitesse, Pokémon se bat et les tamagoshi sont toujours là. Voilà pour le Nintendo DS dans ce top 10 des ventes nippon de jeux.

-1 PS2 Rogue Galaxy 238,000 (Entrée)

-2 DS Mario Kart DS 219,000 (Entrée)

-3 PS2 Ryu Ga Gotoku : 135,000 (Entrée)

-4 DS Animal Crossing 121,000 (577,000)

-5 PS2 Momotaro 65,000 (Entrée)

-6 DS Pokemon Dungeon 64,000 (273,000)

-7 PS2 Biohazard 4 64,000 (307,000)

-8 PSP Monster Hunter PSP 63,000 (177,000)

-9 GBA Pokemon Dungeon 62,000 (271,000)

-10 DS Tamagotchi 48,000 (473,000)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *